以色列ofil UVollé-X是一系列緊湊型手持式電暈成像儀,適用于室內(nèi)/室外日間操作,尤其符合人體工程學(xué)的設(shè)計(jì),操作簡(jiǎn)單。 UVollé系列采用了Ofil的全日盲雙光譜紫外 - 可見(jiàn)光DayCor®技術(shù),因此對(duì)電暈信號(hào)具有高靈敏度,并且運(yùn)行可靠。 UVollé相機(jī)屬于遠(yuǎn)程無(wú)損測(cè)試成像儀,可以實(shí)時(shí)查明現(xiàn)有的電暈,查明電暈來(lái)源,并且記錄存檔。
UVollé-X有兩種機(jī)型:SX,VX。 這兩種機(jī)型在拍攝視頻或靜止圖像方面有所不同。 其他所有特征相似。適用于電力設(shè)施,金屬加工廠(FAB),重工業(yè),礦山,煉油廠,數(shù)據(jù)中心,車(chē)間,電氣承包商和高壓和中壓資產(chǎn)所有者的預(yù)測(cè)性維護(hù)儀器
適用于電力設(shè)施,金屬加工廠(FAB),重工業(yè),礦山,煉油廠,數(shù)據(jù)中心,車(chē)間,電氣承包商和高壓和中壓資產(chǎn)所有者的預(yù)測(cè)性維護(hù)儀器。
產(chǎn)品型號(hào) | UVolle-SX | UVolle-VX |
紫外光通道技術(shù)參數(shù) | ||
蕞小放電靈敏度 | 1pC,12m(由lnnogy SE-Eurotest德國(guó)測(cè)試:IEC 60270:200) | |
蕞小無(wú)線電電壓探測(cè)靈敏度 | 3.6dB μV@1MHz@10m(NEMA 107-1987) | |
蕞小紫外靈敏度 | 2.6x10-18 Watt/cm2 | |
波長(zhǎng)范圍 | 240-280nm | |
檢測(cè)器壽命 | 無(wú)限制 | |
紫外結(jié)構(gòu)集成 | 開(kāi)/關(guān) | |
可見(jiàn)光通道技術(shù)參數(shù) | ||
蕞小可見(jiàn)光靈敏度 | 0.1Lux | |
光譜范圍 | 可見(jiàn)光譜區(qū),全色 | |
聚焦范圍和類(lèi)型 | 0.9m/1.9英尺到無(wú)線,手動(dòng)和自動(dòng)(0.5米/1.6英尺w/近攝鏡頭) | |
變焦 | 10x光學(xué),12x數(shù)碼 | |
成像性能 | ||
視角(HxV) | 6.4°x4.8° | |
聚焦 | 紫外光和可見(jiàn)光雙通道全手動(dòng)和自動(dòng)聚焦 | |
紫外變焦 | 3步即可 | |
可見(jiàn)對(duì)焦范圍 | 1.5m丨4.9ft-無(wú)窮大(0.5m丨1.6ft特寫(xiě)鏡頭) | |
圖像顯示 | ||
圖像模式 | 可見(jiàn)光/紫外光/組合模式 | |
紫外光/可見(jiàn)光疊加精度 | 偏差<1豪弧度 | |
顯示 | 5寸 彩色日光刻度TFT LCD 高分辨率(800x480像素)1000cd/m2 | |
狀態(tài)指示 | 電池,內(nèi)存,增益,光子數(shù)量,日期,當(dāng)前功能,聚焦,檢測(cè)模式,電暈顏色 | |
狀態(tài)指示 | GPS(選配),溫濕度(選配) | |
用戶配置設(shè)置 | 電暈顏色(白/紅/綠/黃/紫),時(shí)間,休眠模式,鋰離子,液晶屏參數(shù) | |
控制與操作 | ||
工作模式 | 實(shí)時(shí),待機(jī),關(guān)機(jī) | |
持續(xù)運(yùn)行 | 無(wú)時(shí)間限制,無(wú)過(guò)熱問(wèn)題 | |
控制輸入 | 鍵盤(pán)和熱鍵 | |
安裝點(diǎn) | 標(biāo)準(zhǔn)1/4" x20螺紋三腳架 | |
閃光燈 | 內(nèi)置,Led,2步即可 | |
媒體捕捉與存儲(chǔ) | ||
視頻捕捉,播放 | × | √ |
圖片捕捉,播放 | √ | √ |
數(shù)字存儲(chǔ) | 可移動(dòng)SD卡 | 可移動(dòng)SD卡 |
視頻格式 | × | AVI |
圖片格式 | BMP | BMP |
音頻 | × | 外接麥克風(fēng) |
輸出界面 | ||
輸出界面 | 視頻接口(NTSC,標(biāo)準(zhǔn)),GPS溫度和相對(duì)濕度計(jì)(選配) | |
電源 | ||
電池類(lèi)型 | 鋰離子 | |
電池運(yùn)行時(shí)間 | 4小時(shí) | |
外部電源 | 直流7V | |
額定功耗 | 6.5-10.5V直流,10Watts | |
通信 | ||
接口 | RS232 | |
物理參數(shù) | ||
運(yùn)行和保存溫度范圍 | 20℃ up to +55℃丨-4°F up to+131°F | |
重量 | 1.39kg丨3lb | |
外界環(huán)境參數(shù) | ||
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 29x13.6x8.5cm丨11.4"x5.4"x3.3" | |
封裝 | 等級(jí)54 | |
輔助功能 | ||
輔助功能 | 特寫(xiě)鏡頭和廣角鏡頭:電暈智能開(kāi)關(guān),溫度和相對(duì)濕度計(jì),GPS,有線遠(yuǎn)程控制,操作指南 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息