功能強(qiáng)大的一款紫外成像儀以色列ofil Luminar紫外成像儀
進(jìn)口紫外成像儀以色列ofil Luminar紫外成像儀質(zhì)量可靠,值得信賴(lài)
Luminar是一款便攜型手持式高清電暈成像儀,內(nèi)置可互換寬窄視角,分別適用于遠(yuǎn)距和近距電暈檢測(cè)。LuminarHD采用Ofil的DayCor® 技術(shù),具有卓yue的故障檢測(cè)性能。紫外光子數(shù)目、GPS,文件注解和外界溫濕度與視頻和圖片一塊被記錄保存下來(lái)。WIFI、LAN和藍(lán)牙功能支持遠(yuǎn)程控制與數(shù)據(jù)傳輸。Luminar搭配了直觀(guān)的圖形菜單和機(jī)載熱鍵,操作簡(jiǎn)單。
紫外光通道技術(shù)參數(shù) | |
蕞小放電靈敏度 | pC@15m(RWE認(rèn)證:IEC 60270 : 2000) |
蕞小無(wú)線(xiàn)電電壓探測(cè)靈敏度 | 3.6dB μV@1MHz@10m(RWE檢測(cè)認(rèn)證:NEMA 107-1987) |
蕞小紫外靈敏度 | 2.2x10 Watt/cm2 |
視角(橫x縱) | 5°x3.75°與10°x7.5° |
探測(cè)器壽命 | 無(wú)衰減 |
聚焦 | 紫外、可見(jiàn)光通道均可手動(dòng)和自動(dòng)聚焦 |
焦距 | 3m-無(wú)窮遠(yuǎn)(0.6m近焦鏡頭) |
紫外變焦倍數(shù) | 2倍 4倍 |
檢測(cè)光譜范圍 | 240-280nm |
可見(jiàn)光通道技術(shù)參數(shù) | |
紫外/可見(jiàn)光疊加精que度 | 小于1豪伏度 |
蕞小可見(jiàn)光感光靈敏度 | 0.1LUX |
視頻標(biāo)準(zhǔn) | NTSC |
快速可見(jiàn)光變焦 | 25光學(xué)變焦x12數(shù)字變焦,聚焦時(shí)間小于1s |
顯示屏 | |
類(lèi)型 | 彩色可調(diào),陽(yáng)光小可讀LCD屏幕 |
亮度 | 450cd/m2 背光可調(diào) |
分辨率 | 640x480像素,彩色 |
尺寸 | 5" |
模式 | 組合模式(紫外光/可見(jiàn)光)、僅紫外光、僅可見(jiàn)光 |
外置顯示及接口 | NTSC/RCA接口 |
控制與操作 | |
方式 | 鍵盤(pán) |
快速變焦 | 持續(xù)按鈕,變焦時(shí)間小于1s |
安裝 | 標(biāo)準(zhǔn)1/4"螺紋三腳架 |
媒體格式與存儲(chǔ) | |
視頻格式(內(nèi)置) | AVI |
圖像格式(內(nèi)置) | BMP |
音響 | 外置麥克風(fēng) |
回放 | 視頻、圖像 |
數(shù)字存儲(chǔ) | 閃存卡 |
尺寸與電源系統(tǒng) | |
重量 | 2.2kg丨4.8Ib |
尺寸 | 長(zhǎng)29x寬13x高14.7cm |
尺寸 | 長(zhǎng)29x寬13x高14.7cm |
功耗 | 15w |
電源 | 可充鋰電池,工作時(shí)間大于3小時(shí),AC/DC 5V適配器 |
環(huán)境參數(shù) | |
環(huán)境溫度 | -20℃~+55℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
輔助功能 | |
可互換特寫(xiě)鏡頭Corona Wise soft-ware sing user,軟件,溫濕度,溫度和濕度傳感器,用戶(hù)手冊(cè) | |
通信 | |
|
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
微信掃一掃